Cảm biến khuếch đại sợi quang FS-N42N
0 out of 5
Miễn phí vận chuyển
Với đơn hàng > 5.000.000VNĐ
Bảo hành
Linh hoạt theo yêu cầu
Hoàn tiền
Nếu không đúng thỏa thuận
Hỗ trợ
Kỹ thuật 24/7
- Sản phẩm: Cảm biến khuếch đại sợi quang
- Model: FS-N42N
- Brand: KEYENCE
- Description
- Reviews (0)
- More Products
- Store Policies
- Enquiries
Description
- Sản phẩm: Cảm biến khuếch đại sợi quang
- Model: FS-N42N
- Brand: KEYENCE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | FS-N42N | |||
Loại | Cáp | |||
Loại ngõ ra | NPN | |||
Thiết bị chính/khối mở rộng | Khối mở rộng | |||
Thời gian đáp ứng | 23 µs (S-HSPD*1) / 50 µs (HSPD*2) / 250 µs (FINE) / 500 µs (TURBO) / 1 ms (SUPER) / 4 ms (ULTRA) / 16 ms (MEGA) / 64 ms (TERA) | |||
Số lượng ngõ ra điều khiển | 1 | |||
Số lượng ngõ vào bên ngoài | ‐ | |||
LED nguồn sáng | Phía đầu phát: Đèn LED màu đỏ, bốn yếu tố (chiều dài bước sóng 660 nm) | |||
Ngõ ra điều khiển | Cực thu để hở, ngõ ra đơn bằng hoặc nhỏ hơn 30 V, tối đa bằng hoặc nhỏ hơn 100 mA cho mỗi ngõ ra, tổng cộng bằng hoặc nhỏ hơn 100 mA cho 2 ngõ ra (khi sử dụng như khối riêng biệt) / bằng hoặc nhỏ hơn 20 mA (khi sử dụng làm khối mở rộng) Điện áp dư: nhỏ hơn hoặc bằng 1,4 V (dòng điện ngõ ra nhỏ hơn hoặc bằng 10 mA) / nhỏ hơn hoặc bằng 2 V (dòng điện ngõ ra 10 đến 100 mA) |
|||
Ngõ vào bên ngoài | Thời gian ngõ vào 2 ms (BẬT) / 20 ms (TẮT) hoặc dài hơn*3 | |||
Mở rộng khối | Đến 16 khối (tổng cộng 17 khối được kết nối bao gồm cả thiết bị chính). Tuy nhiên, mỗi loại ngõ ra kép được xem là hai khối mở rộng. |
|||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ khỏi kết nối nguồn đảo ngược, bảo vệ khỏi quá dòng ngõ ra, bảo vệ khỏi tăng đột biến điện ở ngõ ra, bảo vệ khỏi kết nối ngõ ra đảo ngược |
|||
Chống nhiễu tương hỗ | S-HSPD / HSPD 0 khối, FINE 4 khối, TURBO / SUPER / ULTRA / MEGA / TERA 8 khối (Các giá trị chống nhiễu tương hỗ sẽ gấp đôi so với các giá trị hiển thị ở đây khi đặt chế độ Gấp đôi.) |
|||
Nguồn điện cung cấp | Điện áp nguồn cung cấp | 10 đến 30 VDC (bao gồm độ gợn nhỏ hơn hoặc bằng 10% (P-P)), loại 2 hoặc LPS*4 | ||
Công suất tiêu thụ | Trong quá trình vận hành bình thường: Nhỏ hơn hoặc bằng 870 mW (Nhỏ hơn hoặc bằng 34 mA ở 24 V/nhỏ hơn hoặc bằng 62 mA ở 12 V) ECO BẬT: Nhỏ hơn hoặc bằng 800 mW (Nhỏ hơn hoặc bằng 31 mA ở 24 V/nhỏ hơn hoặc bằng 56 mA ở 12 V) ECO ĐẦY: Nhỏ hơn hoặc bằng 710 mW (Nhỏ hơn hoặc bằng 28 mA ở 24 V/nhỏ hơn hoặc bằng 49 mA ở 12 V)*5 |
|||
Khả năng chống chịu với môi trường | Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 lux, ánh sáng mặt trời: Nhỏ hơn hoặc bằng 30.000 lux | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20°C đến +55°C (không đóng băng)*6 | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm biên độ kép, mỗi trục X, Y, Z trong 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 500 m / s2 mỗi trục X, Y, Z 3 lần | |||
Vật liệu hộp: | Thiết bị chính và nắp: polycarbonate | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 48 g |
Be the first to review “Cảm biến khuếch đại sợi quang FS-N42N” Hủy
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.